L’Organismo di Accreditamento (O.d.A.) intende instaurare con le Software House terze un rapporto volto alla condivisione degli aggiornamenti relativi al nuovo software di calcolo, denominato CENED+ 2, al fine di garantire la piena interoperabilità dei loro prodotti con il Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER).
Al fine di prendere visione dell’elenco dei Client di terze parti che hanno ottenuto l’autorizzazione all’uso di CENED+2 Motore e il relativo stato di attivazione clicca qui.
Di seguito vengono descritti i passaggi necessari ai fini di poter acquisire l’autorizzazione all’uso di CENED+2 Motore.
Al fine di avere accesso ai Servizi dedicati secondo quanto previsto dalle Condizioni d'uso e modalità di adesione ai servizi CENED è richiesto al Legale rappresentante della Software House o al Soggetto (persona fisica) che intende realizzare un’interfaccia grafica che possa integrarsi con CENED+2 Motore di dotarsi di un'utenza personale sul Sito Web. Al fine di poterla acquisire è necessario dapprima registrarsi sul Sito Web e successivamente effettuare l’upload del modulo opportunamente predisposto. Tale registrazione è gratuita.
La Software House o il Soggetto (persona fisica) che dispone di una propria utenza sul Sito Web può inviare secondo quanto previsto dalle Condizioni d'uso e modalità di adesione ai servizi CENED l’autodichiarazione di conformità per l’uso di CENED+2 Motore, sottoscritta mediante firma elettronica digitale dal Legale rappresentante della società richiedente.
Al fine di predisporre un Client integrato con CENED+2 Motore, l’O.d.A. mette a disposizione i documenti necessari (specifiche tecniche) alle Software House registrate.
Qui segue la lista dei documenti progressivamente resi disponibili dal 2 aprile 2014.
» Accedi ai documenti per la visualizzazione ed il download |
Titolo | Data | Size | Download |
---|---|---|---|
CentraleFrigoriferaUTA-CentraleElettrica-EP-EdRif-nZEB-CampiDescrittivi-Trasporto-DocumentazioneTecnica-Validazione-FAQ | 12/09/2018 | 6 MB | |
DistACS-Terminali-EmRisc-DistRisc-DistAria-Centrale Termica-DistRaf-DistAriaRaf | 12/09/2018 | 11 MB | |
Materiali-Precalcolate-Opache-Serramenti-PontiTermici-Terreno-Portate-EtRiscEtRaf-EtUmEtDeum-Illuminazione-Tubi | 12/09/2018 | 9 MB | |
Motore di Calcolo - vers. 1.1.10 | 12/09/2018 aggiornamento 04/10/2018 | 45,8 MB | |
CampiDescrittivi - Raccolta dei principali quesiti | 30/01/2018 | 1.056,8k | |
Raccolta dei principali quesiti posti tramite l'assistenza tecnica dedicata alle Software House | 09/01/2018 | 439k | |
CentraleTermica - CentraleFrigorifera - UTA - EP - DistAria - DistAriaRaf - EmRisc - EtRiscEtRaf - Opache - DistACS - ValidazioneAutenticita | 06/11/2017 | 13 MB | |
Motore di Calcolo - vers. 1.1.9 | 06/11/2017 aggiornamento 30/01/2018 | 44,5 MB | |
CentraleTermica-EnergiaPrimaria-nZEB | 21/03/2017 | 6,9 MB | |
Motore di Calcolo - vers. 1.1.8 | 21/03/2017 | 43,5 MB | |
DistAcs | 23/12/2016 | 1.263,7k | |
Trasporto | 02/12/2016 | 408,3k | |
Trasporto-EP-CentraleElettrica-Illuminazione-EtRiscEtRaf-CampiDescrittivi | 21/11/2016 | 3,9 MB | |
Motore di Calcolo - vers. 1.1.7 | 21/11/2016 aggiornamento 02/12/2016 | 43,4 MB | |
Opache | 25/10/2016 | 1.263,0k | |
EtRiscEtRaf | 06/10/2016 | 1,18 MB | |
Portate-NZEB-DistAriaRaf-CentraleFrigo-UTA | 03/10/2016 | 3,50 MB | |
Motore di Calcolo - vers. 1.1.6 | 03/10/2016 aggiornamento 20/10/2016 | 43,8 MB | |
Invocazione Motore ServiceBatch | 21/07/2016 | 328,5k | |
Motore di Calcolo - vers. 1.1.5 | 07/07/2016 aggiornamento 26/07/2016 | 42,1 MB | |
CampiDescrittivi-CentraleTermica-DistRaf-TempIdronicoRaf | 07/07/2016 | 7,37 MB | |
Validazione e autenticità | 30/06/2016 | 516,0k | |
Motore di Calcolo - vers. 1.1.4 | 25/05/2016 aggiornamento 30/06/2016 04/07/2016 | 41,8 MB | |
Software CENED+2.0 - vers. 1.1.4 | 25/05/2016 | 63,5 MB | |
CentraleTermica-Terminali-EmRaf-nZeb | 25/05/2016 | 6,4 MB | |
Software CENED+2.0 - vers. 1.1.3 test import XML | 14/04/2016 | 63,5 MB | |
Motore di Calcolo - vers. 1.1.3 test import XML | 14/04/2016 | 41,6 MB | |
Motore di Calcolo - vers. 1.1.3 | 01/04/2016 aggiornamento 05/04/2016 18/04/2016 | 41,5 MB | |
CentraleTermica-CampiDescrittivi | 01/04/2016 | 5.620,2k | |
Validazione e autenticità | 23/03/2016 | 516,0k | |
Licenza Test - vers. 1.1.2 | 22/02/2016 | 1k | |
Motore di Calcolo - vers. 1.1.2 | 22/02/2016 | 41,5 MB | |
CentraleTermica | 22/02/2016 | 6.532,8k | |
Licenza Test - vers. 1.1.1 | 27/01/2016 | 1k | |
Motore di Calcolo - vers. 1.1.1 | 27/01/2016 | 41,5 MB | |
CentraleTermica | 27/01/2016 | 4.906,4k | |
Licenza Test - vers. 1.1.0 | 15/01/2016 | 1k | |
Motore di Calcolo - vers. 1.1.0 | 15/01/2016 | 41,5 MB | |
DistAria-Opache-CentraleElettrica-Illuminazione-CampiDescrittivi-NZEB | 15/01/2016 | 4.167,9k | |
Licenza Test - vers. 1.0.10 | 23/12/2015 | 1k | |
Motore di Calcolo - vers. 1.0.10 | 23/12/2015 | 41,5 MB | |
CentraleTermica_Ombre_EtUmEtDeum | 23/12/2015 | 7.523,5k | |
Licenza Test - vers. 1.0.9 | 17/12/2015 | 1k | |
Motore di Calcolo - vers. 1.0.9 | 17/12/2015 | 41,5 MB | |
Modulo Campi descrittivi | 17/12/2015 | 839,3k | |
Licenza Test - vers. 1.0.8 | 03/12/2015 | 1k | |
Motore di Calcolo - vers. 1.0.8 | 03/12/2015 | 41,5 MB | |
Modulo Centrale Termica | 03/12/2015 | 6,4 MB | |
Licenza Test - vers. 1.0.7 | 27/11/2015 | 1k | |
Motore di Calcolo - vers. 1.0.7 | 27/11/2015 | 39 MB | |
Licenza Test - vers. 1.0.6 | 19/11/2015 | 1k | |
Motore di Calcolo - vers. 1.0.6 | 19/11/2015
errata corrige 20/11/2015 | 39 MB | |
Documentazione tecnica - XSD | 19/11/2015 | 863k | |
Motore di Calcolo - vers. 1.0.5 | 13/11/2015 | 39 MB | |
Documentazione tecnica - DistAria - DistAriaRaf - XSD | 13/11/2015 | 2,6 MB | |
Motore di Calcolo - vers. 1.0.4 | 06/11/2015 | 39 MB | |
Documentazione tecnica - Clima - CentraleTermica - CentraleFrigorifera - Campi Descrittivi APE - DistAria | 06/11/2015 | 8 MB | |
Motore di Calcolo - vers. 1.0.3 | 29/10/2015 | 39 MB | |
Documentazione tecnica | 29/10/2015 | 929,3k | |
Motore di Calcolo - vers. 1.0.2 | 22/10/2015 | 40,7 MB | |
Documentazione tecnica | 22/10/2015 23/10/2015 aggiornamento frontespizio documento | 929,3k | |
Motore di Calcolo - vers. 1.0.1 | 15/10/2015 | 39,5 MB | |
Motore di Calcolo - vers. 1.0.0 | 05/10/2015 | 39,5 MB | |
Documentazione tecnica | 28/09/2015 | 926,0k | |
Moduli di servizio | 28/09/2015 | 8,3 MB | |
Moduli di calcolo | 28/09/2015 | 12,9 MB | |
Motore di Calcolo + XML per test | 22/09/2015 | 19 MB | |
File XSD | 15/07/2015 | 21k | |
Motore di Calcolo + XML per test + Documentazione | 22/06/2015 | 29 MB | |
Video presentazione | 05/12/2014 | - | |
Documentazione tecnica | 05/12/2014 | 926,1k | |
Modulo Clima | 05/12/2014 | 1.027,6k | |
Modulo Materiali | 05/12/2014 | 603,6k | |
Modulo Precalcolate | 05/12/2014 | 1.621,3k | |
Modulo Serramenti | 05/12/2014 | 1.156,0k | |
Modulo Ponti Termici | 05/12/2014 | 1.456,5k | |
Modulo Terreno | 05/12/2014 | 1.475,3k | |
Modulo Opache | 05/12/2014 | 1.342,6k | |
Modulo Irraggiamento | 05/12/2014 | 840,7k | |
Modulo Ombre | 05/12/2014 | 2.187,8k | |
Modulo EtUm EtDeum | 05/12/2014 | 1.159,7k | |
Modulo Portate | 05/12/2014 | 1.621,3k | |
Modulo EtRisc EtRaf | 05/12/2014 | 1.042,6k | |
Modulo EtACS | 05/12/2014 | 1.137,0k | |
Motore di calcolo (involucro) + XML di test | 05/12/2014 | 14.509,8k | |
CENED+ 2.0 Procedura di calcolo e software | 02/04/2014 | 1.803,6k |
Attraverso la propria area riservata si ha la possibilità di accedere all'iscrizione ad eventi organizzati dall'O.d.A., alla consultazione della documentazione messa a disposzione ed è inoltre possibile visualizzare tutti i documenti inviati all'O.d.A. e gestire le informazioni relative al proprio profilo.
Avviso: si avvisano gli utenti che dalle ore 18.00 di mercoledì 21/02/2019 alle ore 10.00 di giovedì 22/02/2019 il funzionamento del Catasto Energetico Edifici Regionale potrà subire interruzioni per attività di manutenzione straordinaria.
Avviso: sospensione servizi di assistenza CENED periodo dicembre 2018 - gennaio 2019.
A decorrere da gennaio 2019 il servizio di consulenza tecnica e amministrativa inerente la certificazione e l’efficienza energetica in edilizia in Lombardia verrà erogato esclusivamente tramite l’invio di quesiti dalla sezione contatti del Sito Web www.cened.it. Si invitano pertanto tutti gli utenti a servirsi del canale di comunicazione di cui sopra, dopo aver consultato la sezione FAQ del Sito Web.
Cened+2.0: è disponibile l'aggiornamento della lista dei software commerciali autorizzati all'integrazione di CENED+ 2.0 Motore per la produzione del file di interscambio XML che consente la generazione dell'APE tramite il Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER).
È possibile contattare gli uffici attraverso il servizio di assistenza mail.
L’O.d.A. garantisce un servizio di assistenza dedicato per un massimo di 2 richieste di supporto settimanali.
Compatibilmente con il numero quotidiano di richieste di supporto, l’O.d.A. s’impegna a dare risposta entro 7 (sette) giorni lavorativi.
Nei periodi dal 1° all’8 gennaio, dal 1° al 31 agosto e dal 20 al 31 dicembre il Servizio di assistenza tecnico potrà essere sospeso. L’O.d.A. provvederà a dare evidenza attraverso il Sito Web, con congruo preavviso, dell’eventuale Servizio di consulenza garantito anche nei periodi sopra indicati.