Namirial S.p.A.
ID | 003 | ||
Nome client | Namirial Termo | ||
Versione | 6.0 | ||
Data ricezione richiesta | 20/01/2023 | Prot. | IA.2023.0010159 |
Data ricezione software | 20/01/2023 | Prot. | IA.2023.0010159 |
Data accreditamento | 01/02/2023 | Prot. | IA.2023.0010244 |
Stato di attivazione | ATTIVO | ||
Note |
|
ID | 003 | ||
Nome client | Namirial Termo | ||
Versione | 5.0 | ||
Data ricezione richiesta | 12/02/2020 | Prot. | DivEne-120220-00004 |
Data ricezione software | 17/02/2020 | Prot. | DivEne-170220-00003 |
Data accreditamento | 17/02/2020 | Prot. | DivEne-170220-00007 |
Stato di attivazione | ATTIVO | ||
Note |
|
ID | 003 | ||
Nome client | Namirial Termo | ||
Versione | 4.2 | ||
Data ricezione richiesta | 04/10/2017 | Prot. | DivEne-041017-00004 |
Data ricezione software | 05/10/2017 | Prot. | DivEne-051017-00005 |
Data accreditamento | 06/10/2017 | Prot. | DivEne-061017-00003 |
Stato di attivazione | DISATTIVATO | ||
Note | A partire dalla versione 1.1.12 del motore CENED+2.0 il Client Termo 4.2 viene sostituito dalla versione Termo 5 |