Le Software House che stanno lavorando con noi
Qui è reso disponibile l'elenco delle software house che hanno avviato il percorso di integrazione di CENED+ 2.0 Motore per la produzione del file di interscambio XML, che consente la generazione dell'APE tramite il Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER).
Denominazione / Ragione Sociale | Data di richiesta registrazione Utente Motore Cened+2 | Data di accettazione della richiesta di registrazione | Data di richiesta utenza per l'accesso all'ambiente di test CEER* | Data attivazione utenza per l'accesso all'ambiente di test CEER* |
---|---|---|---|---|
Acca Software S.p.A. | 04/04/2014 | 07/04/2014 | 27/11/2015 | 01/12/2015 |
Blumatica S.r.l. | 23/11/2015 | 03/12/2015 | 18/12/2015 | 22/12/2015 |
Edilclima S.r.l. | 13/05/2014 | 16/05/2014 | 02/12/2015 | 02/12/2015 |
Logical Soft S.r.l. | 09/10/2014 | 10/10/2014 | 19/11/2015 | 26/11/2015 |
Kadmos S.a.S. | 13/10/2015 | 14/10/2015 | 17/11/2015 | 19/11/2015 |
MC4Software Italia S.r.l. | 15/10/2014 | 16/10/2014 | 11/01/2016 | 12/01/2016 |
Namirial S.p.A. | 03/12/2014 | 03/12/2014 | 02/12/2015 | 02/12/2015 |
Tecnobit S.r.l. | 09/10/2014 | 10/10/2014 | non richiesta | non richiesta |
Tep S.r.l. | 11/04/2014 | 16/04/2014 | non richiesta | non richiesta |
Watts Industries Italia S.r.l. | 07/11/2014 | 21/11/2014 | non richiesta | non richiesta |
Agenzia Provinciale per le risorse idriche e l'energia - Provincia di Trento | 05/02/2016 | 05/02/2016 | non richiesta | non richiesta |
Italsoft Group | 09/02/2016 | 10/02/2016 | 11/02/2016 | 15/02/2016 |
Arch. Iunior Flavio Lieto Panico | 18/04/2016 | 19/04/2016 | non richiesta | non richiesta |
Harpaceas srl | 29/04/2016 | 02/05/2016 | non richiesta | non richiesta |
Ing. Silvano Ciccotelli | 09/05/2016 | 10/05/2016 | non richiesta | non richiesta |
TOPOPROGRAM & SERVICE | 20/11/2019 | 21/11/2019 | non richiesta | non richiesta |
Fenice Spa | 10/09/2020 | 10/09/2020 | non richiesta | non richiesta |
Geo Network S.r.l. | 01/09/2021 | 02/09/2021 | 18/07/2022 | 01/08/2022 |
* Il servizio di Test è predisposto al solo fine di verificare le funzionalità del CEER, una volta che il Client commerciale è completato e in grado di generare il file XML in conformità alle specifiche tecniche.